365bet台湾官网2015年部门预算情况说明
365bet台湾官网含预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。
365bet台湾官网固定资产总额85.30万元。
365bet台湾官网2015年部门预算收入总数510.81万元,较2014年部门预算收入总数255.13万元增长100.22%;2015年部门预算支出总数510.81万元,较2014年部门预算支出总数255.13万元增长100.22%。
365bet台湾官网2015年部门基本支出预算总数304.41万元,其中:人员支出210.39万元,日常公用支出71.23万元,对个人和家庭的补助支出22.79万元。
365bet台湾官网2015年部门项目支出预算总额206.40万元,其中:运转类项目206.40万元,主要用于办公场地租赁、物业管理、公务用车运行维护、会议、信息化建设、劳务等方面支出,保障机关及下属单位日常运转需要。365bet台湾官网安排政府采购预算18.40万元,其中:用于公务用车运行维护费方面2.40万元,用于办公用品和办公设备购置方面的支出16万元。
附件1
规划局三公经费情况表
2015年各单位公用经费明细表
2015年各单位公用经费明细表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 在职实有人员 | 车辆实有数 | 三公支出合计 | 因公出国(境)费用支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年预算数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 2015年平均水平 | 2015年预算数 | 2015年平均水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | 总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | 总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | 总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | 总体平均水平 | 财政拨款平均水平 | 总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | 总体平均水平 | 财政拨款平均水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | ||||||||||||||||||||||
365bet台湾官网 | 5 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
因公出国(境)费用明细表
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 因公出国(境) | 团组名称 | 本单位参团人数 | 上年预算数 | 功能科目 | 2014年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | ||||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 |
公务接待费明细表
单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 公务接待类型 | 数量(人次) | 上年预算数 | 功能科目 | 2015年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | |||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | |||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | |||||||
内江市地下空间综合利用、城区山体保护等专项规划专家接待费 | 交流合作接待 | 90 | 8 | 8 | 8 | 8 |
公务用车运行及购置明细表
单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 数量 | 公务用车购置及运行 | 上年预算数 | 功能科目 | 2014年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | |||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | |||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | |||||||
公务用车运行维护费 | 5 | 公务用车运行维护费 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 |
附件2
编研中心三公经费情况表
因公出国(境)费用明细表
因公出国(境)费用明细表
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 因公出国(境) | 团组名称 | 本单位参团人数 | 上年预算数 | 功能科目 | 2014年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | ||||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | ||||||||
项目名称 | 因公出国(境) | 团组名称 | 本单位参团人数 | 上年预算数 | 功能科目名称 | 总计 | 财政拨款小计 | 公共财政小计 | 当年公共财政预算 | 上年公共财政结转 | 政府性基金小计 | 当年政府性基金 | 上年政府性基金结转 | 其他资金小计 | 当年其他资金 | 上年其他资金结转 |
公务接待费明细表
单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 公务接待类型 | 数量(人次) | 上年预算数 | 功能科目 | 2015年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | |||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | |||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | |||||||
内江市专项规划专家接待费 | 交流合作接待 | 50 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
公务用车运行及购置明细表
单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 数量 | 公务用车购置及运行 | 上年预算数 | 功能科目 | 2014年资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款资金 | 其他资金 | |||||||||||||
合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | |||||||||||||
公共财政小计 | 当年安排资金 | 上年结转资金 | 基金预算小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | 其他资金小计 | 当年安排资金 | 上年结余资金 | |||||||
项目名称 | 数量 | 公务用车购置及运行 | 上年预算数 | 功能科目名称 | 总计 | 公式财政拨款小计 | 公共财政小计 | 当年公共财政预算 | 上年公共财政结转 | 政府性基金小计 | 当年政府性基金 | 上年政府性基金结转 | 其他资金小计 | 当年其他资金 | 上年其他资金结转 |
![]() |
![]() |